Every sale, to scale
The weight of every sale.
Each tile is a public sale, sized by its price. Choose a view, then hover a tile to read it.
$35.17M
311 public sales
Track Record
A proven track record in premium domains.
DomainBooth has brokered and sold some of the world's most sought-after digital assets, from category-defining one-word .COM domains to ultra-rare two-letter names.
- Transacted
- $120M+
- Largest sale
- $3.8M
- Transactions over $100K
- 74
- Escrow.com Top Broker
- 7×
- Years in domains
- 10+
Notable
Seven-figure results.
At a glance
Public sales by price band.
Counts sales with a published price. Choose a band to see those sales.
A proven track record in premium domains.
All years
| Domain | Type | Category | Year | Sale price |
|---|---|---|---|---|
| IT.com | Brokered · 2022 | $3,800,000 | ||
| Breeze.com | Portfolio · 2025 | $1,550,000 | ||
| Hone.com | Portfolio · 2026 | $1,500,000 | ||
| FDX.com | Portfolio · 2024 | $1,500,000 | ||
| Drama.com | Portfolio · 2026 | $1,400,000 | ||
| KOKO.com | Portfolio · 2024 | $1,000,000 | ||
| BRB.com | Portfolio · 2025 | $920,000 | ||
| Divinity.com | Portfolio · 2025 | $795,000 | ||
| GU.com | Brokered · 2024 | $774,000 | ||
| UM.com | Brokered · 2024 | $700,000 | ||
| Nugget.com | Portfolio · 2025 | $695,000 | ||
| Laminar.com | Portfolio · 2026 | $622,500 | ||
| Fin.com | Portfolio · 2023 | $600,000 | ||
| Sequent.com | Portfolio · 2026 | $550,000 | ||
| CU.com | Brokered · 2023 | $540,000 | ||
| Merge.ai | Portfolio · 2026 | $420,000 | ||
| Genesis.ai | Portfolio · 2026 | $400,000 | ||
| PayX.com | Portfolio · 2025 | $400,000 | ||
| AFX.com | Portfolio · 2023 | $400,000 | ||
| GOKA.com | Portfolio · 2026 | $399,995 | ||
| T.ai | Portfolio · 2025 | $388,000 | ||
| Transform.com | Brokered · 2026 | $350,000 | ||
| Doit.com | Brokered · 2022 | $350,000 | ||
| Cinematic.com | Brokered · 2025 | $330,000 | ||
| GameFi.com | Portfolio · 2026 | $300,000 | ||
| Galatea.com | Brokered · 2024 | $275,000 | ||
| Gloss.com | Brokered · 2024 | $275,000 | ||
| Delicious.com | Brokered · 2024 | $252,000 | ||
| Rotate.com | Brokered · 2025 | $250,000 | ||
| BetK.com | Portfolio · 2024 | $230,000 | ||
| Diverge.com | Portfolio · 2026 | $225,000 | ||
| Breeze.ai | Portfolio · 2025 | $225,000 | ||
| Cultivate.com | Brokered · 2025 | $225,000 | ||
| Provision.com | Portfolio · 2025 | $225,000 | ||
| Region.com | Portfolio · 2024 | $225,000 | ||
| Ace.ai | Portfolio · 2025 | $205,000 | ||
| Announce.com | Brokered · 2025 | $200,000 | ||
| Caption.com | Brokered · 2024 | $200,000 | ||
| Important.com | Brokered · 2024 | $200,000 | ||
| Tenant.com | Portfolio · 2022 | $200,000 | ||
| Shrink.com | Brokered · 2025 | $180,000 | ||
| Hound.com | Portfolio · 2024 | $180,000 | ||
| Thunder.io | Portfolio · 2026 | $179,995 | ||
| DPAY.com | Portfolio · 2025 | $175,000 | ||
| HPAY.com | Portfolio · 2025 | $175,000 | ||
| OPAY.com | Brokered · 2022 | $175,000 | ||
| Illusion.com | Brokered · 2024 | $170,000 | ||
| Tulip.ai | Portfolio · 2026 | $150,000 | ||
| Appearance.com | Portfolio · 2025 | $150,000 | ||
| 7.io | Portfolio · 2024 | $150,000 | ||
| Throne.com | Portfolio · 2022 | $150,000 | ||
| WPAY.com | Brokered · 2022 | $150,000 | ||
| Regina.com | Brokered · 2025 | $140,000 | ||
| Large.com | Brokered · 2022 | $135,000 | ||
| RCB.com | Brokered · 2022 | $130,000 | ||
| 0.io | Portfolio · 2024 | $125,000 | ||
| Hero.io | Portfolio · 2023 | $125,000 | ||
| Eleven.io | Portfolio · 2023 | $121,000 | ||
| Asuna.com | Portfolio · 2026 | $120,000 | ||
| TrueScan.ai | Portfolio · 2026 | $120,000 | ||
| Twenty.com | Brokered · 2022 | $120,000 | ||
| FastLane.ai | Portfolio · 2026 | $110,000 | ||
| RemotePay.com | Portfolio · 2025 | $110,000 | ||
| Sculpture.com | Brokered · 2025 | $110,000 | ||
| Enroll.com | Brokered · 2022 | $110,000 | ||
| Ambiance.com | Brokered · 2023 | $105,000 | ||
| Hermes.ai | Portfolio · 2026 | $100,000 | ||
| CloudX.ai | Portfolio · 2025 | $100,000 | ||
| Enact.com | Brokered · 2025 | $100,000 | ||
| BETY.com | Brokered · 2024 | $100,000 | ||
| Oar.com | Portfolio · 2024 | $100,000 | ||
| Reinvest.com | Portfolio · 2023 | $100,000 | ||
| SexDoll.com | Portfolio · 2023 | $100,000 | ||
| Statistic.com | Brokered · 2023 | $100,000 | ||
| Bezi.com | Portfolio · 2023 | $95,000 | ||
| Merge.io | Portfolio · 2025 | $90,000 | ||
| Pontus.com | Portfolio · 2025 | $90,000 | ||
| Ceremony.com | Brokered · 2024 | $90,000 | ||
| Shutter.com | Portfolio · 2024 | $90,000 | ||
| OHotel.com | Portfolio · 2023 | $90,000 | ||
| Realty.io | Portfolio · 2025 | $87,000 | ||
| Transaction.com | Portfolio · 2023 | $86,250 | ||
| Attribute.com | Portfolio · 2025 | $85,000 | ||
| Vellum.com | Brokered · 2025 | $85,000 | ||
| Tranquil.com | Brokered · 2023 | $85,000 | ||
| Little.co | Portfolio · 2026 | $83,945 | ||
| TGO.com | Portfolio · 2024 | $82,500 | ||
| Appoint.com | Brokered · 2024 | $80,000 | ||
| Jump.ai | Brokered · 2024 | $80,000 | ||
| MyBets.com | Portfolio · 2023 | $80,000 | ||
| Pollux.com | Brokered · 2023 | $80,000 | ||
| MyJapan.com | Portfolio · 2026 | $79,995 | ||
| AnyCloud.ai | Portfolio · 2024 | $78,012 | ||
| FFG.com | Portfolio · 2024 | $78,000 | ||
| Flux.gg | Portfolio · 2026 | $75,000 | ||
| Kreios.com | Portfolio · 2026 | $75,000 | ||
| CocoBet.com | Portfolio · 2025 | $75,000 | ||
| Ethereal.com | Brokered · 2023 | $75,000 | ||
| STT.ai | Portfolio · 2026 | $74,456 | ||
| Told.ai | Portfolio · 2025 | $70,000 | ||
| Deflect.com | Brokered · 2024 | $70,000 | ||
| TiTi.com | Portfolio · 2024 | $70,000 | ||
| Divert.com | Portfolio · 2022 | $70,000 | ||
| TokenVerse.com | Portfolio · 2026 | $65,000 | ||
| Rattlesnake.com | Brokered · 2022 | $65,000 | ||
| NetSuite.ai | Portfolio · 2026 | $60,000 | ||
| CryptoWin.com | Portfolio · 2024 | $60,000 | ||
| Permission.com | Brokered · 2024 | $60,000 | ||
| Bilingual.com | Brokered · 2023 | $60,000 | ||
| MAYC.com | Brokered · 2022 | $60,000 | ||
| BoomBox.ai | Portfolio · 2024 | $59,995 | ||
| CALA.ai | Portfolio · 2025 | $59,888 | ||
| USDC.ai | Portfolio · 2025 | $59,888 | ||
| Accomplish.ai | Portfolio · 2025 | $55,000 | ||
| Relaxation.com | Brokered · 2025 | $55,000 | ||
| Substitute.com | Brokered · 2025 | $55,000 | ||
| 9.io | Portfolio · 2024 | $55,000 | ||
| Nomos.ai | Brokered · 2023 | $55,000 | ||
| Tout.com | Brokered · 2022 | $55,000 | ||
| Commonhold.com | Brokered · 2025 | $53,267 | ||
| AgentApp.ai | Portfolio · 2026 | $50,000 | ||
| BlackLine.ai | Portfolio · 2025 | $50,000 | ||
| Capio.ai | Portfolio · 2025 | $50,000 | ||
| Errand.com | Brokered · 2025 | $50,000 | ||
| Zuma.com | Brokered · 2025 | $50,000 | ||
| ICP.ai | Portfolio · 2024 | $50,000 | ||
| Cardiac.com | Brokered · 2023 | $50,000 | ||
| Approvals.com | Brokered · 2022 | $50,000 | ||
| Ultimo.ai | Portfolio · 2025 | $49,888 | ||
| NordNet.ai | Portfolio · 2025 | $49,858 | ||
| CUI.ai | Portfolio · 2026 | $45,000 | ||
| LIQD.com | Brokered · 2025 | $45,000 | ||
| JEV.ai | Portfolio · 2026 | $44,995 | ||
| Klutch.ai | Portfolio · 2025 | $44,396 | ||
| Untouchable.com | Brokered · 2025 | $42,000 | ||
| MindSeek.com | Portfolio · 2025 | $40,000 | ||
| Rita.ai | Portfolio · 2025 | $40,000 | ||
| Tarsier.com | Portfolio · 2025 | $40,000 | ||
| BOOP.ai | Brokered · 2024 | $40,000 | ||
| Diode.com | Portfolio · 2024 | $40,000 | ||
| Nettle.com | Portfolio · 2022 | $40,000 | ||
| Gentry.com | Brokered · 2024 | $36,000 | ||
| AutoTrader.ai | Portfolio · 2026 | $35,000 | ||
| BRB.ca | Portfolio · 2026 | $35,000 | ||
| Zentor.ai | Portfolio · 2026 | $35,000 | ||
| Firn.com | Portfolio · 2025 | $35,000 | ||
| Lorel.ai | Portfolio · 2025 | $35,000 | ||
| Ratify.com | Brokered · 2025 | $35,000 | ||
| WildBets.com | Portfolio · 2025 | $35,000 | ||
| Noah.me | Brokered · 2022 | $35,000 | ||
| LayerOne.ai | Portfolio · 2025 | $33,750 | ||
| Magnetize.com | Portfolio · 2025 | $33,000 | ||
| BRB.us | Portfolio · 2026 | $31,500 | ||
| Constrict.com | Portfolio · 2025 | $30,000 | ||
| Medex.ai | Portfolio · 2025 | $30,000 | ||
| Stimuli.com | Brokered · 2025 | $30,000 | ||
| Touring.com | Brokered · 2025 | $30,000 | ||
| Freefall.com | Brokered · 2024 | $30,000 | ||
| InterPay.com | Portfolio · 2022 | $30,000 | ||
| PFP.xyz | Portfolio · 2022 | $30,000 | ||
| Containment.ai | Portfolio · 2025 | $29,888 | ||
| Humanix.ai | Portfolio · 2025 | $29,888 | ||
| Wares.com | Brokered · 2022 | $28,000 | ||
| Volterra.ai | Portfolio · 2026 | $27,995 | ||
| Dipper.com | Brokered · 2023 | $27,500 | ||
| OneVoice.ai | Portfolio · 2025 | $27,000 | ||
| Evaluator.com | Portfolio · 2024 | $27,000 | ||
| NOTO.ai | Portfolio · 2024 | $27,000 | ||
| AXD.ai | Portfolio · 2026 | $26,996 | ||
| Phased.com | Brokered · 2025 | $26,000 | ||
| FinSight.ai | Portfolio · 2026 | $25,000 | ||
| Solvera.ai | Portfolio · 2026 | $25,000 | ||
| Appy.ai | Portfolio · 2025 | $25,000 | ||
| AutoMed.ai | Portfolio · 2025 | $25,000 | ||
| DrGPT.ai | Portfolio · 2025 | $25,000 | ||
| Locomotive.ai | Portfolio · 2025 | $25,000 | ||
| Roze.ai | Portfolio · 2025 | $25,000 | ||
| Coinera.com | Portfolio · 2024 | $25,000 | ||
| Treasured.com | Portfolio · 2024 | $25,000 | ||
| Noticed.com | Brokered · 2025 | $24,000 | ||
| Sulphur.com | Portfolio · 2024 | $23,000 | ||
| HomePro.ai | Portfolio · 2025 | $22,998 | ||
| Shipsy.ai | Portfolio · 2024 | $22,888 | ||
| Accomplished.com | Brokered · 2024 | $22,000 | ||
| Anthesis.com | Portfolio · 2024 | $22,000 | ||
| FUD.io | Portfolio · 2024 | $22,000 | ||
| Fixins.com | Brokered · 2023 | $22,000 | ||
| TeleHouse.ca | Portfolio · 2023 | $22,000 | ||
| Cashmere.ai | Portfolio · 2026 | $21,000 | ||
| JAKO.ai | Portfolio · 2026 | $20,000 | ||
| MaxBet.io | Portfolio · 2026 | $20,000 | ||
| Thresh.ai | Portfolio · 2026 | $20,000 | ||
| Helpa.ai | Portfolio · 2025 | $20,000 | ||
| UnitedStates.ai | Portfolio · 2024 | $20,000 | ||
| Sagum.com | Brokered · 2023 | $20,000 | ||
| Sequent.org | Portfolio · 2026 | $19,000 | ||
| Cogence.ai | Portfolio · 2025 | $18,000 | ||
| BeeMaps.com | Brokered · 2024 | $17,777 | ||
| CJE.com | Brokered · 2023 | $17,750 | ||
| RYLO.ai | Portfolio · 2026 | $15,000 | ||
| MediBox.ai | Portfolio · 2025 | $15,000 | ||
| Arize.ai | Portfolio · 2024 | $15,000 | ||
| Unchartered.com | Brokered · 2024 | $15,000 | ||
| Coincide.com | Brokered · 2023 | $15,000 | ||
| Distraction.com | Brokered · 2023 | $15,000 | ||
| Evasion.com | Brokered · 2023 | $15,000 | ||
| Plats.com | Portfolio · 2026 | $13,500 | ||
| Bronzer.com | Brokered · 2023 | $13,000 | ||
| Dilution.com | Brokered · 2023 | $13,000 | ||
| Dropshipping.ai | Portfolio · 2023 | $12,995 | ||
| Kerosene.com | Brokered · 2023 | $12,749 | ||
| BitcoinMovie.com | Portfolio · 2026 | $12,000 | ||
| Scribed.ai | Portfolio · 2025 | $12,000 | ||
| Blossomed.com | Portfolio · 2023 | $12,000 | ||
| Cumulate.com | Brokered · 2023 | $12,000 | ||
| SaferCoin.com | Portfolio · 2025 | $11,500 | ||
| EasyAsPie.ai | Brokered · 2025 | $11,000 | ||
| EMG.ai | Portfolio · 2024 | $11,000 | ||
| Inscribing.com | Brokered · 2024 | $11,000 | ||
| Aspirate.com | Brokered · 2023 | $11,000 | ||
| Corrode.com | Brokered · 2023 | $11,000 | ||
| Ignorant.com | Brokered · 2023 | $11,000 | ||
| SecondShop.com | Brokered · 2024 | $10,230 | ||
| BrainLabs.ai | Portfolio · 2025 | $10,000 | ||
| Sakari.ai | Portfolio · 2025 | $10,000 | ||
| Septum.com | Portfolio · 2025 | $10,000 | ||
| Cynical.com | Brokered · 2024 | $10,000 | ||
| Sixteen.ai | Portfolio · 2024 | $10,000 | ||
| Sprayed.com | Brokered · 2023 | $10,000 | ||
| Angled.com | Brokered · 2022 | $10,000 | ||
| DigitalOcean.ai | Portfolio · 2026 | $9,995 | ||
| InfoGraph.ai | Portfolio · 2026 | $9,995 | ||
| ServiceAgent.ai | Portfolio · 2024 | $9,995 | ||
| SpearFish.ai | Portfolio · 2024 | $9,995 | ||
| YY.vc | Portfolio · 2025 | $9,888 | ||
| 8x8.ai | Portfolio · 2025 | $9,000 | ||
| MAMO.io | Portfolio · 2025 | $9,000 | ||
| Clothed.com | Brokered · 2023 | $9,000 | ||
| Padding.com | Brokered · 2023 | $9,000 | ||
| ChatHub.io | Portfolio · 2024 | $8,995 | ||
| CoinPlay.io | Portfolio · 2024 | $8,995 | ||
| ABCEnglish.com | Brokered · 2023 | $8,800 | ||
| Decayed.com | Brokered · 2023 | $8,500 | ||
| Paralyzed.com | Brokered · 2023 | $8,500 | ||
| Squander.com | Brokered · 2023 | $8,500 | ||
| Polarized.com | Brokered · 2024 | $8,000 | ||
| Varmint.com | Brokered · 2023 | $7,999 | ||
| Maggie.io | Portfolio · 2025 | $7,895 | ||
| Meridians.com | Portfolio · 2025 | $7,600 | ||
| Spellbook.ai | Portfolio · 2026 | $7,000 | ||
| PriorityPassGroup.com | Portfolio · 2024 | $6,995 | ||
| RuneChain.com | Portfolio · 2024 | $6,995 | ||
| SoftLabs.ai | Portfolio · 2025 | $6,000 | ||
| CargoVolt.com | Portfolio · 2024 | $5,995 | ||
| Paralysed.com | Brokered · 2023 | $5,599 | ||
| ViaChain.io | Portfolio · 2025 | $5,500 | ||
| Dilated.com | Portfolio · 2026 | $5,348 | ||
| AAAS.ai | Portfolio · 2025 | $5,000 | ||
| Investec.ai | Portfolio · 2025 | $5,000 | ||
| Veos.ai | Portfolio · 2025 | $5,000 | ||
| Towpath.com | Brokered · 2023 | $5,000 | ||
| BitcoinWire.com | Portfolio · 2024 | $4,995 | ||
| HaloDream.com | Portfolio · 2023 | $4,995 | ||
| StrategicIncome.com | Portfolio · 2024 | $4,000 | ||
| Coagulate.com | Brokered · 2023 | $4,000 | ||
| Excrete.com | Brokered · 2023 | $4,000 | ||
| NOES.com | Brokered · 2023 | $4,000 | ||
| BitcoinGirl.com | Portfolio · 2024 | $3,996 | ||
| AiStudio.io | Portfolio · 2024 | $3,995 | ||
| Etherscape.io | Portfolio · 2024 | $3,995 | ||
| WarrantyTeam.com | Portfolio · 2024 | $3,995 | ||
| BullX.io | Portfolio · 2023 | $3,995 | ||
| Chucked.com | Brokered · 2023 | $3,800 | ||
| MarketLabs.io | Portfolio · 2023 | $3,799 | ||
| BitcoinGirls.com | Portfolio · 2024 | $3,600 | ||
| BoostChain.io | Portfolio · 2024 | $3,595 | ||
| TurboOffer.com | Portfolio · 2024 | $3,595 | ||
| Callers.ai | Portfolio · 2025 | $3,500 | ||
| SelfPay.it | Brokered · 2022 | $3,300 | ||
| TradeNest.io | Portfolio · 2025 | $3,288 | ||
| Autofy.io | Portfolio · 2023 | $3,200 | ||
| Retained.io | Portfolio · 2026 | $3,000 | ||
| ClickHouse.io | Portfolio · 2025 | $3,000 | ||
| Debased.com | Brokered · 2023 | $3,000 | ||
| Perjure.com | Brokered · 2023 | $3,000 | ||
| Perjured.com | Brokered · 2023 | $3,000 | ||
| Autometry.ai | Portfolio · 2023 | $2,998 | ||
| Exxon.ai | Portfolio · 2024 | $2,995 | ||
| SMS.sh | Portfolio · 2024 | $2,995 | ||
| StashPay.io | Portfolio · 2025 | $2,888 | ||
| TitanIntelligence.ai | Portfolio · 2025 | $2,888 | ||
| Lychee.co | Portfolio · 2023 | $2,799 | ||
| LeadBase.io | Portfolio · 2025 | $2,738 | ||
| NNMX.com | Portfolio · 2026 | $2,688 | ||
| MyImage.io | Portfolio · 2025 | $2,649 | ||
| Demuddle.com | Portfolio · 2025 | $2,638 | ||
| StorePay.io | Portfolio · 2025 | $2,588 | ||
| YourWallet.io | Portfolio · 2025 | $2,502 | ||
| Whaler.io | Portfolio · 2026 | $2,500 | ||
| Bahamut.io | Portfolio · 2023 | $2,500 | ||
| SparkBit.io | Portfolio · 2025 | $2,499 | ||
| FoxBit.io | Portfolio · 2024 | $2,202 | ||
| AptSure.com | Portfolio · 2024 | $1,956 | ||
| SleepBrain.com | Portfolio · 2024 | $1,900 | ||
| Groaned.com | Brokered · 2023 | $1,750 | ||
| Grunted.com | Brokered · 2023 | $1,750 | ||
| Aniara.ai | Portfolio · 2025 | $1,500 | ||
| Obedio.ai | Portfolio · 2025 | $1,500 | ||
| ZAPLY.io | Portfolio · 2023 | $1,000 | ||
| WeRide.ae | Portfolio · 2024 | $749 | ||
| SMS.bz | Portfolio · 2024 | $495 |
No sale in this list matches that name.
Selected public transactions. Many sales complete under confidentiality agreements and are not listed. Purchase prices, commissions and other internal figures are never published.
Questions
About this list.
Why are some prices undisclosed?
Many sales complete under confidentiality agreements. Those names are listed, but their prices are not published, and they are left out of every total and filter.
What is the difference between a Brokered Sale and a Portfolio Sale?
A Brokered Sale is a domain DomainBooth sold on behalf of a client. A Portfolio Sale is a domain DomainBooth owned and sold itself.
Is this every sale DomainBooth has made?
No. It is a selection of public transactions; many more have completed privately.
Can I link to a particular sale?
Yes. Every sale has its own address: the page address followed by # and the sale, for example /track-record#sale-fdx-com.